| ʪ·ï̾ | »ª¹¾»Ô²¼²ÏüĮÂðÃÏʬ¾ù |
|---|---|
| ½êºßÃÏ | »ª¹¾»Ô²¼²ÏüĮ2007¡¦2012 |
| ¼è°úÂÖÍÍ | Çä¼ç |
| ʪ·ï¼ïÌÜ | ÇäÅÚÃÏ |
| ÌÌÀÑ | 250.00Ö¡Ê75.62ÄÚ¡Ë¡¿1¶è²è¡¡¢¨»Ä¤ê4¶è²è |
| ¶â³Û | 9,830,000±ß¡¿1¶è²è¡ÊÄÚÅö¤¿¤ê130,000±ß¡Ë |
| ÅԻԷײè | ¶è°èÆâ |
| ÍÑÅÓÃϰè | ¹©¶È |
| ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
| ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
| ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
| ¾ÜºÙ»ö¹à | Á´14¶è²èÃæ¡¢»Ä¤ê4¶è²è¤Ç¤¹¡£¡ÊR7.10·îËö¸½ºß¡Ë »Ä¤ê¶è²è¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆî¸þ¤¤Ç¤¹¡£ ÎáÏ£¸Ç¯£±·î´°À®¡¦°úÅϤ·Í½Äê¤Ç¤¹¡£ ¶è²èµÚ¤Ó¿½¹þ»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÌÌÀÑÁý¸ºÄ´À°¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£ ÇäÇãÂå¶â¤Ë¤Ï¾å²¼¿åÆ»°ú¤¹þ¤ßÉéô¶â¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ (±ø¿åËñµÚ¤Ó¿åÆ»¥á¡¼¥¿¡¼¤Þ¤ÇÀßÃ֤ξ太°úÅϤ·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹) Á°ÌÌÆ»Ï©¤Ï8£í¸øÆ»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ |
| ¹»¶è | ¾®³Ø¹»¡§¿ÀÌÀ¾®³Ø¹»¤Þ¤¿¤ÏÃæ²Ï¾®³Ø¹»¡ÊÁªÂòÀ©¡Ë Ãæ³Ø¹»¡§Ãæ±ûÃæ³Ø¹» |
Çäʪ·ï¡ÊÅÚÃÏ¡Ë
¡¡ÉÔÆ°»º¾ðÊó¤ÏËÌ¿®¥ê¡¼¥¹¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£


