| ʪ·ï̾ | »ª¹¾»Ô²¼²ÏüĮÂðÃÏʬ¾ù |
|---|---|
| ½êºßÃÏ | »ª¹¾»Ô²¼²ÏüĮ2007¡¦2012 |
| ¼è°úÂÖÍÍ | Çä¼ç |
| ʪ·ï¼ïÌÜ | ÇäÅÚÃÏ |
| ÌÌÀÑ | 250.00Ö¡Ê75.62ÄÚ¡Ë¡¿1¶è²è¡¡¢¨»Ä¤ê4¶è²è |
| ¶â³Û | 9,830,000±ß¡¿1¶è²è¡ÊÄÚÅö¤¿¤ê130,000±ß¡Ë |
Çäʪ·ï¡ÊÅÚÃÏ¡Ë
»ª¹¾»Ô²¼²ÏüĮÂðÃÏʬ¾ù

±ÛÁ°»ÔÄÍĮ¤À®ÃÏ

| ʪ·ï̾ | ±ÛÁ°»ÔÄÍĮ¤À®ÃÏ |
|---|---|
| ½êºßÃÏ | ±ÛÁ°»ÔÄÍÄ®302ÈÖ |
| ¼è°úÂÖÍÍ | Çä¼ç |
| ʪ·ï¼ïÌÜ | ÇäÅÚÃÏ |
| ÌÌÀÑ | 686Ö¡ÊÌó207.5ÄÚ¡Ë |
| ¶â³Û | 22,825,000±ß(110,000±ß¡¿ÄÚÅö¤¿¤ê) |
±ÛÁ°»Ô°ð´óÄ®ÅÚÃÏ

| ʪ·ï̾ | ±ÛÁ°»Ô°ð´óÄ®ÅÚÃÏ |
|---|---|
| ½êºßÃÏ | ±ÛÁ°»Ô°ð´óÄ®11-4-3 |
| ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
| ʪ·ï¼ïÌÜ | ÇäÅÚÃÏ |
| ÌÌÀÑ | 436.78Ö¡Ê132.12ÄÚ¡Ë |
| ¶â³Û | 9,240,000±ß¡Ê70,000±ß¡¿ÄÚÅö¤¿¤ê¡Ë |
Ë̳¤Æ»°°Àî»ÔÅì°°ÀîÄ®¡¡»³ÎÓ

| ʪ·ï̾ | Ë̳¤Æ»°°Àî»ÔÅì°°ÀîÄ®ÊÆ¸¶¡¡»³ÎÓ |
|---|---|
| ½êºßÃÏ | Ë̳¤Æ»°°Àî»ÔÅì°°ÀîÄ®ÊÆ¸¶634-1³°10É® |
| ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
| ʪ·ï¼ïÌÜ | ÇäÅÚÃÏ |
| ÌÌÀÑ | 19,220Ö¡Ê5814.05ÄÚ¡Ë |
| ¶â³Û | 29,000,000±ß¡ÊÌó5,000±ß¡¿ÄÚÅö¤¿¤ê¡Ë |
¡¡ÉÔÆ°»º¾ðÊó¤ÏËÌ¿®¥ê¡¼¥¹¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£